DSP TP104-plus Dokumentacja Strona 142

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 174
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 141
SR830 Performance Test Record
9. DC Outputs and Inputs (continued)
Output Offset Lower Limit Reading Upper Limit
CH2 -100.00 9.980 V _______ 10.020 V
-50.00 4.980 V _______ 5.020 V
0.00 -0.010 V _______ 0.010 V
50.00 -5.020 V _______ -4.980 V
100.00 -10.020 V _______ -9.980 V
Output Voltage Lower Limit Reading Upper Limit
AUX OUT 1 -10.000 -10.020 V _______ -9.980 V
-5.000 -5.020 V _______ -4.980 V
0.000 -0.010 V _______ 0.010 V
5.000 4.980 V _______ 5.020 V
10.000 9.980 V _______ 10.020 V
Output Voltage Lower Limit Reading Upper Limit
AUX OUT 2 -10.000 -10.020 V _______ -9.980 V
-5.000 -5.020 V _______ -4.980 V
0.000 -0.010 V _______ 0.010 V
5.000 4.980 V _______ 5.020 V
10.000 9.980 V _______ 10.020 V
Output Voltage Lower Limit Reading Upper Limit
AUX OUT 3 -10.000 -10.020 V _______ -9.980 V
-5.000 -5.020 V _______ -4.980 V
0.000 -0.010 V _______ 0.010 V
5.000 4.980 V _______ 5.020 V
10.000 9.980 V _______ 10.020 V
Output Voltage Lower Limit Reading Upper Limit
AUX OUT 4 -10.000 -10.020 V _______ -9.980 V
-5.000 -5.020 V _______ -4.980 V
0.000 -0.010 V _______ 0.010 V
5.000 4.980 V _______ 5.020 V
10.000 9.980 V _______ 10.020 V
Page 3 of 4
6-25
Przeglądanie stron 141
1 2 ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... 173 174

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag